Грузовые прицепы в Санкт-Петербурге - полуприцепы шторы
Прицеп-шасси под бочку PR-18S
Длина габаритная (без дышла), мм | 6 100 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 300 |
Снаряженная масса, кг | 3 200 |
Количество осей | 2 |
Прицеп бортовой PR-18B
Длина габаритная (с дышлом), мм | 9 110 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 2 625 |
Снаряженная масса, кг | 4 000 |
Количество осей | 2 |
Прицеп бортовой PR-27B
Максимальная полная масса, кг | 27 000 |
Длина габаритная без дышла, мм | 7 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 480 |
Высота габаритная, мм ок. | 1 500 |
Количество осей | 2 |
Прицеп-фургон цельнометаллический PX-27S
Максимальная полная масса, кг | 27 000 |
Длина габаритная ок., мм | 7 450 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 977 |
Количество осей | 3 |
Прицеп грузовой цельнометаллический PZ-18S
Максимальная полная масса, кг | 18 000 |
Длина габаритная ок., мм | 7 320 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 977 |
Количество осей | 2 |
Прицеп грузовой тентовый PZ-18K
Длина кузова наружная, ок. мм | 7 900 |
Ширина кузова наружная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, max., мм | 4 000 |
Снаряженная масса, кг | 5 000 |
Количество осей | 2 |
Прицеп грузовой PR-27Р
Максимальная полная масса, кг | 18 000 |
Длина габаритная без дышла, мм | 6 110 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм ок. | 1 075 |
Количество осей | 3 |
Прицеп–тяжеловоз PR-48T
Максимальная полная масса, кг | 44 000 |
Длина габаритная, мм | 12 245 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота погрузочная, мм | 1 005 |
Количество осей | 4 |
Оформить в лизинг или кредит
Для вашего удобства мы предлагаем выгодные условия и лучшие банки
Каждому грузу - свой STEELBEAR!
Производим прицепную технику по заказу потребителя
Соответствуем современным требованиям рынка
В разработке участвует более 100 специалистов из 4 отделов
Остались вопросы? Оставьте контакты и мы перезвоним Вам в любое удобное время
Нажимая "Отправить", вы даете согласие на обработку своих персональных данных.