Грузовые полуприцепы в Санкт-Петербурге


Категория транспортного средства | О4 |
Допустимая максимальная полная, кг | 38 000 |
Масса снаряженного шасси (не более +/-3%), кг | 5 600 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11000 |
Допустимая нагрузка на оси, мм | 27 000 |

Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 12 078 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 000 |
Количество осей | 4 |
Категория транспортного средства | О4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Масса снаряженного шасси (не более +/-3%), кг | 5 900 |
Нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Нагрузка на оси, кг | 36 000 |

Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 12 078 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 360 |
Количество осей | 4 |

Категория транспортного средства | О4 |
Допустимая максимальная полная, кг | 38 000 |
Масса снаряженного шасси (не более +/-3%), кг | 5 600 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11000 |
Допустимая нагрузка на оси, мм | 27 000 |

Категория транспортного средства | О4 |
Допустимая максимальная полная, кг | 36 000 |
Масса снаряженного шасси (около), кг | 7 000 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
_id_187_335_187_0356727.jpg)
Категория транспортного средства | О4 |
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Масса снаряженного шасси (в базовой комплектации), кг | 4 000 |
Нагрузка на ССУ допустимая, кг | 11 000 |
Нагрузка на оси допустимая, кг | 27 000 |

Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная ок., мм | 12 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 380 |
Количество осей | 4 |

Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 12 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 380 |
Количество осей | 4 |

Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 12 600 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 285 |
Количество осей | 3 |

Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 13 212 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 1 300 |
Количество осей | 4 |
_id_237_335_187_0356727.jpg)
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 13 632 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 410 |
Количество осей | 4 |

Максимальная полная масса, кг | 44 000 |
Длина габаритная, мм | 12 062 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная не более, мм | 3 100 |
Количество осей | 3 |

Максимальная полная масса, кг | 44 000 |
Нагрузка на оси допустимая, кг | 27 000 |
Длина габаритная, мм | 12 128 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 415 |
Количество осей | 3 |

Максимальная полная масса, кг | 58 000 |
Длина габаритная, мм | 12 600 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 320 |
Количество осей | 5 |

Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 12 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота погрузочная, мм | 1 355 |
Количество осей | 3 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 12 400 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 300 |
Количество осей | 4 |

Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Масса полуприцепа в снаряженном состоянии, кг | 4 400 |
Длина габаритная, мм | 7 680 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Количество осей | 3 |

Максимальная полная масса, кг | 51 000 |
Длина габаритная, мм | 18 500 |
Ширина габаритная, мм | 3 300 |
Высота погрузочная, мм | 890-1100 |
Количество осей | 2 |

Максимальная полная масса, кг | 63 000 |
Длина габаритная, мм | 18 500 |
Ширина габаритная, мм | 3 300 |
Высота погрузочная, мм | 890-1100 |
Количество осей | 3 |
_(3)_id_273_335_187_0356727.jpg)
Максимальная полная масса, кг | 44 000 |
Длина габаритная, мм | 13 860 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 4 000 |
Количество осей | 3 |
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 13 860 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 4 000 |
Количество осей | 3 |

Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 16 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 4 000 |
Количество осей | 3 |

Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 16 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 4 000 |
Количество осей | 3 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 13 860 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 4 000 |
Количество осей | 4 |
Категория транспортного средства | О4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Масса снаряженного полуприцепа (+/- 3%), кг | 8 500 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Допустимая нагрузка на оси, кг | 36 000 |
Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Масса снаряженного полуприцепа (+/- 3%), кг | 8 500 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Допустимая нагрузка на оси, кг | 36 000 |

Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Масса снаряженного полуприцепа (+/- 3%), кг | 8 500 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Допустимая нагрузка на оси, кг | 36 000 |

Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 44 000 |
Грузоподъемность, кг | 36 500 |
Масса снаряженного полуприцепа, кг | 7 500 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 17 000 |

Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 55 000 |
Масса перевозимого груза, кг | 46 000 |
Масса снаряженного полуприцепа ок., кг | 9 000 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 19 000 |
Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 55 000 |
Масса перевозимого груза, кг | 46 500 |
Масса снаряженного полуприцепа ок., кг | 8 500 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 19 000 |
Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Грузоподъемность, кг | 39 900 |
Масса снаряженного полуприцепа ок., кг | 7 100 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |

Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 8 540 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 575 |
Количество осей | 3 |

Максимальная полная масса, кг | 44 000 |
Длина габаритная, мм | 13 632 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 460 |
Количество осей | 3 |

Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 12 078 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 000 |
Количество осей | 4 |

Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 12 078 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 360 |
Количество осей | 4 |
_(2)_id_401_335_187_0356727.jpg)
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 13 632 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 3 410 |
Количество осей | 4 |

Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная (А), мм | 13 885 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная (В), мм | 4 000 |
Количество осей | 3 |
Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Грузоподъемность, кг | 39 900 |
Масса снаряженного полуприцепа ок., кг | 7 100 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |

Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Грузоподъемность, кг | 39 900 |
Масса снаряженного полуприцепа ок., кг | 7 100 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |

Максимальная полная масса, кг | 75 000 |
Длина габаритная, мм | 18 500 |
Ширина габаритная, мм | 4 000 |
Высота погрузочная, мм | 890-1100 |
Количество осей | 4 |

Максимальная полная масса, кг | 87 000 |
Длина габаритная, мм | 18 500 |
Ширина габаритная, мм | 3 300 |
Высота погрузочная, мм | 890-1100 |
Количество осей | 5 |
Максимальная полная масса, кг | 77 000 |
Длина габаритная, мм | 16 100+6 500 |
Ширина габаритная, мм | 2550 |
Высота погрузочная, мм | 920 |
Количество осей | 5 |

Максимальная полная масса, кг | 63 000 |
Длина габаритная, мм | 18 500 |
Ширина габаритная, мм | 3 300 |
Высота погрузочная, мм | 1 500 |
Количество осей | 2 |

Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 16 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 4 000 |
Количество осей | 3 |
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 16 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 4 000 |
Количество осей | 3 |
Категория транспортного средства | О 4 |
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Масса снаряженного полуприцепа ок., кг | 9 500 |
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 11 000 |
Допустимая нагрузка на оси, кг | 27 000 |

Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 16 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 4 000 |
Количество осей | 3 |

Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 13 700 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 4 000 |
Количество осей | 3 |

Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 8 850 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 360 |
Количество осей | 3 |
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 7 680 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 400 |
Количество осей | 3 |

Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 7 680 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 360 |
Количество осей | 3 |
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 9 190 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 300 |
Количество осей | 3 |

Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 9 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота погрузочная, мм | 1 345 |
Количество осей | 4 |

Максимальная полная масса, кг | 47 000 |
Длина габаритная, мм | 12 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 1 380 |
Количество осей | 4 |

Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 12 500 |
Ширина габаритная, мм | 2 550 |
Высота габаритная, мм | 1 380 |
Количество осей | 3 |

PK-24N-6 (портовый)
Максимальная полная масса, кг | 38 000 |
Длина габаритная, мм | 12 670 |
Ширина габаритная, мм | 2 500 |
Высота габаритная, мм | 1 320 |
Количество осей | 3 |
Каждому грузу - свой STEELBEAR!
Грузовой полуприцеп STEELBEAR от Великолукского опытного машиностроительного завода используется с автотягачами и представляет собой яркий пример эффективного, долговечного и при этом доступного прицепного устройства.
Особенности и достоинства
Мы реализуем полуприцепы для грузовых автомобилей в Санкт-Петербурге и по всей России. В обширной линейке представлены различные грузовые полуприцепы, характеристики которых (масса, габариты, число осей и пр.) существенно отличаются между собой. Здесь есть зерновозы и контейнеровозы, самосвал, тентовые версии.
Такой богатый выбор позволяет быть уверенным в том, что наш полуприцеп грузовой в том или ином исполнении обязательно поможет вам успешно справиться с любыми задачами по транспортировке. Именно ваши потребности при разработке и производстве всегда находятся для нас на первом месте, составляют основу тех или иных технических решений.
Мы стремимся, чтобы наша техника была прочной, не подводила, поэтому используем проверенные материалы (высокопрочная сталь, финское ЛКП), узлы и системы (немецкая электрика, тормоза и др.).
Особое внимание уделяем устойчивости грузовых полуприцепов к погодным и дорожным условиям. Для этого применяем:
- усиленную подвеску, амортизаторы, шасси, раму;
- спецобработку металлических элементов (даем 10-летнюю гарантию от сквозной коррозии);
- электронную тормозную систему, повышающую безопасность и уменьшающую расход горючего.
А еще уже в базовой комплектации полуприцепа для грузовых автомобилей предоставляем противооткатные «башмаки», дополнительную защиту, фирменную рамку под номер и т. д.
Грузовой бортовой полуприцеп в Санкт-Петербурге выгодно
В Санкт-Петербурге, как и по всей РФ, STEELBEAR – это также профессиональная поддержка, сервис и возможность заметно сэкономить. Мы не накручиваем цены.
Помочь выбрать грузовые полуприцепы, характеристики которых больше всего отвечают вашим запросам, всегда рады наши сотрудники.